

Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften der Halogenlampe G9 Osram Halopin
Anwendungsgebiete
Produktmerkmale
Nennleistung | 60,0 W |
---|---|
Nennspannung | 230 V |
Lichtstrom | 980 lm |
Nennleistung | 60,00 W |
Leistung äquivalent Lampe | 75 W |
Leistungsfaktor λ | 1,00 |
Lichtstrom nominal | 980 lm |
---|---|
Farbtemperatur | 2800 K |
Ton Licht nach EN 12464-1 | Warmweiß |
Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
Startzeit | 0,0 s |
---|---|
Aufwärmzeit (60%) | 0,00 s |
Durchmesser | 14,0 mm |
---|---|
51,0 mm | |
Long. das Leuchtzentrum (LCL) | 22,0 mm |
Gesamtlänge | 46,0 mm |
Außenkolben | T13,3 |
maximale Durchmesser | 14,0 mm |
Cap (Normbezeichnung) | G9 |
---|---|
Content-Quecksilberlampe | 0 , 0 mg |
Free Quecksilber | Ja |
Position verbrannt | Universal |
---|---|
Regelbare | Ja |
Energieeffizienzklasse | D |
---|---|
Verbrauch | 60 kWh/1000h |
Artikeldetails
Bewertungen