
Bombilla halógena QR111 50W
Fabricante: OSRAM
Características generales de la bombilla halógena Halospot
Áreas de aplicación
Potencia nominal | 50,0 W |
---|---|
Tensión nominal | 12,0 V |
Potencia nominal | 50,00 W |
Factor de potencia λ | 1,00 |
Flujo luminoso nominal útil 90° | 510 lm |
---|---|
Intensidad luminosa | 4000 cd |
Temperatura de color | 2900 K |
Tono de luz según EN 12464-1 | Warm White |
Índice de reproducción cromática Ra | 100 |
Flujo luminoso nominal útil 90° | 510 lm |
Ángulo de radiación | 45 ° |
---|---|
Tiempo de arranque | 0,0 s |
Tiempo de precalentamiento (60 %) | 0,00 s |
Diámetro | 111,0 mm |
---|---|
Largo | 67,0 mm |
Longitud total | 61,0 mm |
Ampolla exterior | AR111 |
Diámetro máximo | 111,0 mm |
Vida útil nominal lámpara | 3000 h |
---|---|
Vida útil lámpara | 3000 h |
Número de ciclos de encendidos | 75000 |
Factor manten.lumen final vida útil nomi | 0,75 |
Casquillo (denominación estándar) | G53 |
---|---|
Contenido mercurio lámpara | 0,0 mg |
Libre de mercurio | Sí |
Pie de pág. usado solo para el producto | Si se utilizan conectores de sujeción se precisa otro conector en el borde del reflector/May produce noise in combination with some dimmers. Recommended solution: use OSRAM HTi DALI 150/230-240 DIM with OSRAM DALI MCU |
Posición de quemado | Universal |
---|---|
Regulable | Sí |
No hay valoraciones de clientes aún
Bombilla halógena QR111 50W
Fabricante: OSRAM