
Bombilla halógena ECO Halolux Ceram 150W
Fabricante: Osram
Potencia nominal | 150 W |
---|---|
Tensión nominal | 240 V |
Flujo luminoso | 2870 lm |
Potencia nominal | 150,00 W |
Factor de potencia λ | 1,00 |
Flujo luminoso nominal | 2870 lm |
---|---|
Temperatura de color | 2900 K |
Tono de luz según EN 12464-1 | Warm White |
Índice de reproducción cromática Ra | 100 |
Tiempo de arranque | 0,0 s |
---|---|
Tiempo de precalentamiento (60 %) | 0,00 s |
Diámetro | 32,0 mm |
---|---|
Longitud total | 105,0 mm |
Long. del centro luminoso (LCL) | 75,0 mm |
Largo | 105,0 mm |
Ampolla exterior | T30 |
Diámetro máximo | 32,0 mm |
Vida útil nominal lámpara | 2000 h |
---|---|
Vida útil lámpara | 2000 h |
Número de ciclos de encendidos | 50000 |
Factor manten.lumen final vida útil nomi | 0,80 |
Casquillo (denominación estándar) | E27 |
---|---|
Contenido mercurio lámpara | 0,0 mg |
Libre de mercurio | Sí |
No hay valoraciones de clientes aún
Bombilla halógena ECO Halolux Ceram 150W
Fabricante: Osram